Skating Series 2023 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

22 de diciembre del 2023

Juvenil 13-16 Femenil

Finales Infantil (6-8 Años) Femenil

Finales Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Finales Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Pro 1 Varonil

Pro 1 Femenil

Juvenil 13-16 Varonil

Finales Infantil (6-8 Años) Varonil

Finales Challenge Varonil

Finales Challenge Femenil

Exhibición Varonil

Categorias
Ranking General

Exhibición Femenil

Categorias
Ranking General

Eliminatorias Infantil (6-8 Años) Femenil

Eliminatorias Infantil (6-8 Años) Varonil

Eliminatorias Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Eliminatorias Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Eliminatorias Challenge Varonil

Eliminatorias Challenge Femenil

Pro 1 Varonil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2T3T4Tiempo
1355 Luis Alberto Medina Martin 04 /4 00:01:34.45 00:01:34.319 00:01:37.321 00:01:38.976 00:06:24.661
2386 Elliot Salvador Fuentes Farias 04 /4 00:01:34.10 00:01:34.411 00:01:37.185 00:01:39.154 00:06:24.760
3321 Gael Adrian Ornelas 04 /4 00:01:35.435 00:01:39.888 00:01:51.537 00:01:42.64 00:06:48.924
4262 Brian Joshua de Leon Guerrero 04 /4 00:01:37.15 00:01:40.474 00:01:49.484 00:01:42.187 00:06:49.160
5388 Aaron Israel Cruz Alvarado 04 /4 00:01:40.184 00:01:45.964 00:01:53.764 00:01:49.736 00:07:09.648
610 Cristian Michell Fernández Jiménez 04 /4 00:01:37.226 00:01:47.600 00:01:54.875 00:01:50.156 00:07:09.857
7292 Eduardo Herrera Alonso 04 /4 00:01:45.954 00:02:02.401 00:02:05.537 00:02:10.733 00:08:04.625
8307 Sebastian Pacheco Perez 04 /4 00:01:47.902 00:02:06.781 00:02:10.189 00:02:10.999 00:08:15.871
9317 José Izquierdo 04 /4 00:01:48.395 00:02:06.682 00:02:09.200 00:02:25.603 00:08:29.880
10344 Josué Alejandro García Uribe 04 /4 00:01:56.888 00:02:14.950 00:02:25.857 00:02:23.624 00:09:01.319
11264 Cruz Silva Angel Gabriel 04 /4 00:02:04.878 00:02:20.592 00:02:23.185 00:02:21.362 00:09:10.17

Relacionados

OCT

4

Skating Series 2024 - Fecha 9

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México