Skating Series 2023 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

22 de diciembre del 2023

Juvenil 13-16 Femenil

Finales Infantil (6-8 Años) Femenil

Finales Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Finales Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Pro 1 Varonil

Pro 1 Femenil

Juvenil 13-16 Varonil

Finales Infantil (6-8 Años) Varonil

Finales Challenge Varonil

Finales Challenge Femenil

Exhibición Varonil

Categorias
Ranking General

Exhibición Femenil

Categorias
Ranking General

Eliminatorias Infantil (6-8 Años) Femenil

Eliminatorias Infantil (6-8 Años) Varonil

Eliminatorias Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Eliminatorias Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Eliminatorias Challenge Varonil

Eliminatorias Challenge Femenil

Eliminatorias Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil Heat 3 Femenil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2T3Tiempo
1145 Itzayana Sánchez Torres 03 /3 00:02:02.214 00:02:10.628 00:02:09.30 00:06:21.872
2184 Eyenir Alexandra Castañeda Osornio 03 /3 00:02:05.335 00:02:24.340 00:02:32.966 00:07:02.641
37 Viviana Villafañez Castellanos 03 /3 00:02:10.914 00:02:27.185 00:02:32.558 00:07:10.657
433 Mila Sofia Torres Luis 03 /3 00:02:12.629 00:02:29.436 00:02:32.76 00:07:14.141
544 Ana Karen Escobar Pérez 03 /3 00:02:15.907 00:02:31.623 00:02:30.395 00:07:17.925
66 Sophia Marley Rodriguez Zarate 03 /3 00:02:21.786 00:02:51.374 00:03:02.324 00:08:15.484
78 Cinthia Yamile Perez Aguilar 03 /3 00:02:26.485 00:02:55.356 00:02:54.135 00:08:15.976
8165 Ellen Aidee Rodríguez González 03 /3 00:03:18.742 00:03:41.407 00:01:46.663 00:08:46.812
9183 Yuritzy Samantha Ortiz Osornio 03 /3 00:02:46.32 00:03:12.259 00:04:30.799 00:10:29.90
10298 Julia Romina Pérez Cardenas 03 /3 00:03:10.662 00:03:25.719 00:05:05.801 00:11:42.182
1158 Aide Alexandra Garcia Morales 03 /3 00:03:02.730 00:03:33.329 00:05:19.872 00:11:55.931
12397 Mia Zoe Sepulveda Perez 03 /3 00:02:48.410 00:03:19.965 00:05:50.878 00:11:59.253
133 Melany Michelle Leonardo Posadas 02 /3 00:03:00.193 00:02:57.708NT 00:05:57.901
14371 Vannesa Nicoll Morales García 02 /3 00:02:59.761 00:03:11.649NT 00:06:11.410
15137 Fernanda Danae Esquivel Flores 02 /3 00:02:52.656 00:03:25.792NT 00:06:18.448

Relacionados

OCT

4

Skating Series 2024 - Fecha 9

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México