Skating Series 2023 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

22 de diciembre del 2023

Juvenil 13-16 Femenil

Finales Infantil (6-8 Años) Femenil

Finales Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Finales Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Pro 1 Varonil

Pro 1 Femenil

Juvenil 13-16 Varonil

Finales Infantil (6-8 Años) Varonil

Finales Challenge Varonil

Finales Challenge Femenil

Exhibición Varonil

Categorias
Ranking General

Exhibición Femenil

Categorias
Ranking General

Eliminatorias Infantil (6-8 Años) Femenil

Eliminatorias Infantil (6-8 Años) Varonil

Eliminatorias Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Eliminatorias Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Eliminatorias Challenge Varonil

Eliminatorias Challenge Femenil

Eliminatorias Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil Heat 2 Femenil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2T3Tiempo
1376 Jimena Aurora Loyola Montes de Oca 03 /3 00:02:01.721 00:02:13.358 00:02:15.760 00:06:30.839
2300 Alejandra Camacho Cortes 03 /3 00:02:13.17 00:02:26.775 00:02:29.580 00:07:09.372
3198 Montserrath Novelo 03 /3 00:02:12.928 00:02:26.792 00:02:29.860 00:07:09.580
4379 Xareny Enid Luque Ponce 03 /3 00:02:12.659 00:02:29.33 00:02:37.662 00:07:19.354
5316 America Camila Llamas Valdez 03 /3 00:02:18.508 00:02:44.519 00:02:45.685 00:07:48.712
6391 Danielle Medina Acevedo 03 /3 00:02:34.347 00:02:42.402 00:02:43.928 00:08:00.677
7213 Andrea Fernanda 03 /3 00:02:34.29 00:02:55.101 00:02:58.698 00:08:27.828
8159 Asiri Itzayana Carreón Cuevas 03 /3 00:02:34.558 00:02:56.620 00:03:04.96 00:08:35.274
9169 Brisa Ariana Soto Velazco 03 /3 00:02:32.351 00:03:03.960 00:03:11.584 00:08:47.895
10201 Samanta Castorena Martinez 03 /3 00:02:38.609 00:03:03.278 00:03:14.499 00:08:56.386
1145 Andrea Paola Bastida Flores 03 /3 00:02:34.106 00:02:59.588 00:03:22.877 00:08:56.571
12215 Valentina Marisol Vidal Reséndiz 03 /3 00:02:43.212 00:03:03.851 00:03:18.815 00:09:05.878
1394 Ximena Garcia Martinez 03 /3 00:03:13.666 00:03:50.336 00:03:33.441 00:10:37.443
14326 Yamilhy Geraldine López Luna 03 /3 00:03:13.526 00:03:48.522 00:04:35.450 00:11:37.498
15227 Natalia Ventura Feliciano 02 /3 00:03:03.401 00:03:39.456NT 00:06:42.857

Relacionados

OCT

4

Skating Series 2024 - Fecha 9

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México