Skating Series 2023 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

22 de diciembre del 2023

Juvenil 13-16 Femenil

Finales Infantil (6-8 Años) Femenil

Finales Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Finales Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Pro 1 Varonil

Pro 1 Femenil

Juvenil 13-16 Varonil

Finales Infantil (6-8 Años) Varonil

Finales Challenge Varonil

Finales Challenge Femenil

Exhibición Varonil

Categorias
Ranking General

Exhibición Femenil

Categorias
Ranking General

Eliminatorias Infantil (6-8 Años) Femenil

Eliminatorias Infantil (6-8 Años) Varonil

Eliminatorias Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Eliminatorias Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Eliminatorias Challenge Varonil

Eliminatorias Challenge Femenil

Eliminatorias Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2T3Tiempo
1232 Abraham Lazcano Oliver 03 /3 00:02:08.710 00:02:06.54 00:02:06.526 00:06:21.290
2323 Esteban Meza Vergara 03 /3 00:02:08.661 00:02:06.583 00:02:10.110 00:06:25.354
3322 Diego Montes de Oca Guido 03 /3 00:02:04.881 00:02:14.136 00:02:18.700 00:06:37.717
4149 Johan Rivas Morales 03 /3 00:02:09.922 00:02:13.587 00:02:19.229 00:06:42.738
5234 German Ramsés Fragoso Oliver 03 /3 00:02:13.524 00:02:20.35 00:02:18.981 00:06:52.540
6346 Alonso Zavala Romero 03 /3 00:02:13.400 00:02:24.209 00:02:26.658 00:07:04.267
7318 Iván Aguilar Ramirez 03 /3 00:02:15.66 00:02:22.874 00:02:26.404 00:07:04.344
8185 Emiliano Fernández Galicia 03 /3 00:02:15.610 00:02:25.840 00:02:32.276 00:07:13.726
9314 Miguel Angel del Hoyo Gonzalez 03 /3 00:02:17.178 00:02:25.228 00:02:31.869 00:07:14.275
10233 Dalí Sein Lazcano Oliver 03 /3 00:02:14.845 00:02:27.353 00:02:33.902 00:07:16.100
11161 Juan Adrian Etchegaray Alatorre 03 /3 00:02:18.215 00:02:31.190 00:02:33.56 00:07:22.461
12111 Emilio Gael Juárez Cortés 03 /3 00:02:22.779 00:02:25.988 00:02:33.826 00:07:22.593
13270 Ian Mitchell Rios Ramírez 03 /3 00:02:12.898 00:02:31.225 00:02:42.300 00:07:26.423
1481 Jorge Amasya Juárez Trejo 03 /3 00:02:09.468 00:02:31.366 00:02:45.660 00:07:26.494
155 Elian Emiliano Ramirez Romero 03 /3 00:02:21.791 00:02:38.206 00:02:37.32 00:07:37.29

Relacionados

OCT

4

Skating Series 2024 - Fecha 9

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México