Final Nacional Corrissste 2017

Velatorios Issste, Ciudad de México, México

29 de octubre del 2017

10K

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2Tiempo
157 Jhovany Hernandez Juarez Puebla01 /2 00:16:35.312 00:16:27.778 00:33:03.90NT
2220 Antonio Cortez Martinez Ehder Cdmx Zona Poniente01 /2 00:16:35.53 00:16:34.68 00:33:10.210NT
3111 David Cervantes Marquez Riky Tlaxcala01 /2 00:16:39.850 00:16:35.652 00:33:15.502NT
4137 Jonatan Morales Serrano Estado de México01 /2 00:16:54.253 00:16:35.76 00:33:30.13NT
5250 Juan Manuel Garcés Alvarado Cdmx Zona Sur01 /2 00:16:56.663 00:16:43.48 00:33:40.143NT
6212 Javier Opalacios Luna Cdmx Zona Poniente01 /2 00:16:59.651 00:17:37.864 00:34:37.515NT
7118 Enrique Acoltzi Bautista Tlaxcala01 /2 00:17:35.652 00:17:22.857 00:34:58.509NT
847 Gerardo Perez Vega Jesus Hidalgo01 /2 00:17:34.651 00:17:29.677 00:35:04.328NT
9170 Roberto Galindo Perez Oscar Cdmx Zona Norte01 /2 00:17:11.463 00:18:28.673 00:35:40.136NT
10181 Feliciano Castillo Moran Miguel Andres Cdmx Zona Norte01 /2 00:18:12.652 00:18:04.66 00:36:17.312NT
11120 Marcos Hernandez Ramirez Tlaxcala01 /2 00:18:14.255 00:18:25.756 00:36:40.11NT
12143 Karla Diaz Muñoz Cdmx Zona Norte01 /2 00:18:05.56 00:18:42.840 00:36:48.400NT
13124 Eligio Muñoz Sanchez Rafael Tlaxcala01 /2 00:18:25.666 00:19:27.444 00:37:53.110NT
14104 Angelica Sanchez Ibarra Tlaxcala01 /2 00:19:24.258 00:19:37.254 00:39:01.512NT
1554 Alejandro Ramirez Salvador Hidalgo01 /2 00:19:29.859 00:19:58.826 00:39:28.685NT