Final Nacional Corrissste 2017

Velatorios Issste, Ciudad de México, México

29 de octubre del 2017

10K

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2Tiempo
91257 Alberto Chavero Alba Cdmx Zona Sur01 /2 00:26:37.68 00:27:03.824 00:53:41.504NT
92249 Pedro Mejía Gutierrez Cdmx Zona Sur01 /2 00:26:58.668 00:26:43.832 00:53:42.500NT
9345 Valentin Rangel Trejo Morelos01 /2 00:26:11.865 00:27:39.236 00:53:51.101NT
9473 Juana Peña Perez Cdmx Zona Oriente01 /2 00:26:00.957 00:27:55.947 00:53:56.904NT
9543 David Lizardi Bazan Morelos01 /2 00:26:45.472 00:27:22.31 00:54:07.782NT
96113 Sebastian Flores Santiago Tlaxcala01 /2 00:26:08.369 00:28:19.577 00:54:27.946NT
97288 Gibran Karin Mendieta Rivera Cdmx Zona Sur01 /2 00:27:14.666 00:27:24.435 00:54:39.101NT
98159 Virginia Gomez Gutierrez Cdmx Zona Norte01 /2 00:26:43.462 00:27:58.312 00:54:41.774NT
99102 Irma Cuahutle Hernandez Tlaxcala01 /2 00:26:07.67 00:28:36.641 00:54:44.311NT
100264 Miguel Angel Gonzalez Ramirez Cdmx Zona Sur01 /2 00:27:27.464 00:27:18.651 00:54:46.115NT
101227 Jorge Bejarano Rosas Cdmx Zona Poniente01 /2 00:27:37.75 00:27:32.833 00:55:10.583NT
10286 Lourdes Zuñiga Araujo Maria de Cdmx Zona Oriente01 /2 00:26:51.869 00:28:33.638 00:55:25.507NT
103107 Alicia Roman Alvarez Dora Tlaxcala01 /2 00:26:22.68 00:29:04.47 00:55:27.150NT
104148 Graciela Centeno Zepeda Lucia Cdmx Zona Norte01 /2 00:27:06.667 00:28:29.39 00:55:36.57NT
105192 Tania Noriega Cruz Cdmx Zona Poniente01 /2 00:28:03.265 00:27:34.631 00:55:37.896NT