Final Nacional Corrissste 2017

Velatorios Issste, Ciudad de México, México

29 de octubre del 2017

10K Libre Femenil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2Tiempo
1143 Karla Diaz Muñoz Cdmx Zona Norte01 /2 00:18:05.56 00:18:42.840 00:36:48.400NT
2100 Guadalupe Piedras de la Cruz Tlaxcala01 /2 00:20:54.453 00:21:52.228 00:42:46.681NT
3189 Silvia Garcia Reyes Cdmx Zona Poniente01 /2 00:21:13.863 00:22:36.655 00:43:50.518NT
4658 Adilene Zamira Hernandez Simental Durango01 /2 00:21:53.692 00:23:03.998 00:44:57.690NT
533 Estephanie Lizardi Garduño Nidia Morelos01 /2 00:23:11.63 00:24:03.826 00:47:15.456NT
686 Lourdes Zuñiga Araujo Maria de Cdmx Zona Oriente01 /2 00:26:51.869 00:28:33.638 00:55:25.507NT
7192 Tania Noriega Cruz Cdmx Zona Poniente01 /2 00:28:03.265 00:27:34.631 00:55:37.896NT
8144 Gloria Alcaraz Izquierdo Maria Cdmx Zona Norte01 /2 00:36:20.911 00:22:32.6 00:58:53.511NT
9258 Yessenia Victoria Trejo Lopez Cdmx Zona Sur01 /2 00:27:54.266 00:31:09.641 00:59:03.907NT
10292 Araceli Garcia Juarez Mariana Area Central01 /2 00:28:57.68 00:30:13.47 00:59:11.150NT
11142 Anabel Perez Ramirez Cdmx Zona Norte01 /2 00:30:02.263 00:32:12.688 01:02:14.951NT
12190 Elene Dominguez Juarez Cruz Cdmx Zona Poniente01 /2 00:30:15.670 00:31:59.861 01:02:15.531NT
13141 Fabiola Morales Zepeda Gloria Reyna Cdmx Zona Norte01 /2 00:30:48.473 00:32:53.879 01:03:42.352NT
14252 Laura Alejandra García Silva Cdmx Zona Sur01 /2 00:31:10.474 00:33:01.836 01:04:12.310NT
15688 Sonia Leticia Mejia Diaz Area Central01 /2 00:30:16.70 00:34:42.843 01:04:59.543NT