X Carrera Costalegre - Melaque Edición Especial 2019

Costa Alegre Melaque, Jalisco, México

1 de diciembre del 2019

10K

LugNumNombreP1P2Tiempo
91136 Andrés Olmedo Valdovinos Casanova 00:26:37.858 00:26:11.266 00:52:49.124
92334 Juan Carlos Montero Lopez Melaque 00:26:59.629 00:26:05.191 00:53:04.820
93159 Maria Tereza Zepeda Jurasik 00:27:06.226 00:26:00.999 00:53:07.225
94157 Jose Manuel Leon Jurasik 00:27:42.25 00:25:25.384 00:53:07.409
957 Alfonso Panduro Ortriz Libre 00:27:09.171 00:26:02.149 00:53:11.320
9692 José David Ramos Sanchez Bike Evo Indoor Cycling 00:27:36.480 00:25:38.824 00:53:15.304
9784 J. Jesús Cardenas Osorio Libre 00:28:01.627 00:25:17.45 00:53:18.672
98161 Ricardo_Perez_Lerma@hotmail.Com Pie Rapido 00:26:50.35 00:26:41.998 00:53:32.33
9970 José Antonio Garibaldo Zepeda Libre 00:27:10.171 00:26:34.649 00:53:44.820
100162 Humberto Zuniga Carrillo Libre 00:25:54.805 00:27:52.932 00:53:47.737
101230 Mayra a Lopez Hernandez Libre 00:27:29.425 00:26:23.890 00:53:53.315
102116 Marco Antonio Ramirez Garcia Pies Rápidos 00:26:39.38 00:27:17.755 00:53:56.793
10369 J. Jesús Jimenez Ramos Unidad Deportiva Morelos. 00:27:29.688 00:26:29.287 00:53:58.975
104175 Gilberto Martínez Pozos Isla Navidad 00:25:27.895 00:28:35.525 00:54:03.420
105102 Elizabeth Velasquez Rodrigues Velociraptors 00:27:31.71 00:26:39.657 00:54:10.728