X Carrera Costalegre - Melaque Edición Especial 2019

Costa Alegre Melaque, Jalisco, México

1 de diciembre del 2019

10K Master Plus ( 50-59 Años ) Femenil

LugNumNombreP1P2Tiempo
1268 Ana Elizabeth Perez Vizcaino Dulcería la Ranita 00:27:36.129 00:27:11.149 00:54:47.278
2141 Martha Patricia Arreola Sanchez Univa 00:28:16.430 00:27:35.292 00:55:51.722
3322 Patricia Sandoval Lopez Udg 00:31:59.836 00:29:34.269 01:01:34.105
4123 Grabriela Jaimes Castañeda Libre 00:31:52.433 00:30:01.505 01:01:53.938
5128 Maria Esther Ramirez Hernández Libre 00:31:14.844 00:30:55.250 01:02:10.94
6286 Maria Consuelo Conrique Vazquez Libre 00:32:39.436 00:29:54.713 01:02:34.149
716 María Eugenia Sigala Álvarez Guerreras 00:32:34.774 00:30:54.333 01:03:29.107
8167 Celina del Carmen Cárdenas Corona Correcaminos 00:32:40.943 00:31:55.414 01:04:36.357
9222 Maria Josefina Ortiz Garcia Vives 00:34:16.450 00:32:51.460 01:07:07.910
1065 Ma. de Jesus Montes de Oca Panduro Guerreras 00:36:02.46 00:33:18.320 01:09:20.366
1158 Martha Olivia Perez Sanchez Imss 00:37:26.948 00:36:44.634 01:14:11.582