X Carrera Costalegre - Melaque Edición Especial 2019

Costa Alegre Melaque, Jalisco, México

1 de diciembre del 2019

10K

LugNumNombreP1P2Tiempo
241132 Alicia Salgado Martinez Casanova 00:41:56.353 00:39:07.277 01:21:03.630
242315 Ma. del Carmen Bolaños Aguilar Pies Rápidos 00:42:30.362 00:38:36.387 01:21:06.749
243314 Jose Armando Benavides Gonzalez Pies Rápidos 00:42:07.654 00:40:18.974 01:22:26.628
244330 Cesar Manuel Ronquillo Rodriguez Velociraptors 00:45:43.875 00:40:01.476 01:25:45.351
245239 Genoveva Almazan Dora No 00:43:53.271 00:42:20.963 01:26:14.234
24643 Silvia Pinal Garcia Casanovas 00:43:59.158 00:42:50.991 01:26:50.149
247204 Leslie Cárdenas Sandoval Guerreras 00:49:27.976 00:39:20.780 01:28:48.756
248270 Eduardo Tovar Cruz Libre 00:45:33.619 00:44:44.24 01:30:17.643
249271 Leticia Sarahi Jeronimo Martinez Libre 00:45:25.975 00:44:52.437 01:30:18.412
25021 Juan Manuel Zermeño Jimenez Libre 00:40:47.67 00:51:08.574 01:31:55.641
251256 Laura Antonia Urquieta Muñoz Libre 00:49:23.172 00:46:37.666 01:36:00.838
252306 Mario Alberto Abundiz Libre 00:49:17.588 00:46:43.537 01:36:01.125
253120 Claudia Vanesa Vázquez Espanta Libre 00:34:35.848 01:20:43.324 01:55:19.172
254345 Jose Luis Aguilar Torres Pies Rápidos 00:16:15.55NT 00:16:15.55
255236 Beatriz Lima Andrade Manzanillo 00:18:04.90NT 00:18:04.90