Final Nacional Corrissste 2017

Velatorios Issste, Ciudad de México, México

29 de octubre del 2017

10K Veteranos Varonil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2Tiempo
16286 Juan Manuel Rubalcava Muñoz Cdmx Zona Sur01 /2 00:24:22.54 00:24:57.241 00:49:19.781NT
17184 Cirilo Ramon Pedraza Cdmx Zona Norte01 /2 00:24:10.58 00:25:17.651 00:49:28.231NT
1878 Leonel Cejudo Rivas Cdmx Zona Oriente01 /2 00:25:57.315 00:25:48.202 00:51:45.517NT
19125 Teodoro Muñoz Perez Tlaxcala01 /2 00:26:25.868 00:26:03.622 00:52:29.490NT
20260 Adalberto Quintero Gomez Cdmx Zona Sur01 /2 00:26:30.267 00:27:04.235 00:53:34.502NT
21249 Pedro Mejía Gutierrez Cdmx Zona Sur01 /2 00:26:58.668 00:26:43.832 00:53:42.500NT
2245 Valentin Rangel Trejo Morelos01 /2 00:26:11.865 00:27:39.236 00:53:51.101NT
2343 David Lizardi Bazan Morelos01 /2 00:26:45.472 00:27:22.31 00:54:07.782NT
24264 Miguel Angel Gonzalez Ramirez Cdmx Zona Sur01 /2 00:27:27.464 00:27:18.651 00:54:46.115NT
25227 Jorge Bejarano Rosas Cdmx Zona Poniente01 /2 00:27:37.75 00:27:32.833 00:55:10.583NT
26188 Antonio de la Cruz de la Cruz Cdmx Zona Norte01 /2 00:27:10.668 00:28:33.91 00:55:44.578NT
27291 Leonardo Mendoza Pastrana Area Central01 /2 00:27:24.72 00:28:42.151 00:56:06.871NT
28127 Venancio Trejo Bautista Tlaxcala01 /2 00:22:26.464 00:33:44.636 00:56:11.100NT
29243 Candelario Peres Perez Jose Cdmx Zona Poniente01 /2 00:29:05.502 00:30:24.415 00:59:29.917NT
30237 Arturo Norienga Quintero Cdmx Zona Poniente01 /2 00:27:26.103 00:34:04.29 01:01:30.393NT