Carrera Antp 2022

Playa del Carmen, Quintana Roo, México

7 de julio del 2022

5K Libre Varonil

LugNumNombreP1P2P3P4Tiempo
1295 Manuel Aranda Libre 00:03:06.800 00:05:01.100 00:02:57.400 00:05:36.274 00:16:41.574
2275 Juan Porras Libre 00:03:08.800 00:05:01.100 00:02:57.400 00:09:42.633 00:20:49.933
3220 Juan Pablo Rios y Valles Boysselle Michelin 00:03:29.349 00:06:44.145 00:02:37.846 00:08:43.145 00:21:34.485
4285 Jia Liu Kobe Libre 00:03:34.109 00:06:50.870 00:02:38.504 00:08:52.482 00:21:55.965
5228 Mauricio de Alba Scania 00:03:35.109 00:06:50.870 00:02:38.504 00:08:52.482 00:21:56.965
6156 German Paz Cruz Antp 00:04:35.836 00:07:31.106 00:02:37.387 00:08:42.16 00:23:26.345
797 Edgar Omar Dehesa Brito Corporativo Bimbo Sa de CV 00:04:36.685 00:07:32.729 00:02:39.322 00:08:59.247 00:23:47.983
8206 San Caraballo Freightliner 00:04:23.996 00:07:33.658 00:02:48.41 00:09:13.637 00:23:59.332
9166 Jesus Angel Sanchez Trejo Allied Universal 00:03:45.182 00:07:33.751 00:02:53.370 00:09:51.396 00:24:03.699
10113 René Suárez Kenworth 00:04:10.283 00:08:01.199 00:02:55.353 00:09:34.315 00:24:41.150
11142 Jose Liborio Calderon Hernandez Metrica Movil 00:04:53.629 00:07:35.151 00:02:52.35 00:09:29.745 00:24:50.560
12123 Martin Augusto Saenz de Tejada Comercial Motors Trucks 00:03:57.306 00:08:01.406 00:02:59.903 00:09:53.862 00:24:52.477
13189 Tenoch Rosales Via Motors 00:03:48.847 00:08:20.89 00:03:09.37 00:10:08.739 00:25:26.712
14169 Edgar Robles Libre 00:03:59.496 00:08:01.1 00:03:11.422 00:10:21.235 00:25:33.154
15104 Francisco de Anda Especialista En Desarrollo y Gestion de Proyectos 00:04:37.986 00:08:08.960 00:03:04.397 00:10:01.434 00:25:52.777