Carrera Antp 2022

Playa del Carmen, Quintana Roo, México

7 de julio del 2022

5K Libre Varonil

LugNumNombreP1P2P3P4Tiempo
16158 Gustavo Chavez Lara Libre 00:04:43.712 00:08:09.501 00:03:01.479 00:10:07.656 00:26:02.348
17103 Roberto Murillo Polaris Sales Mexico 00:04:50.944 00:08:07.355 00:03:08.786 00:09:57.572 00:26:04.657
18165 Jose Alberto Denogean Botaya Utility Trailers de Mexico 00:04:31.796 00:08:14.61 00:03:11.153 00:10:28.718 00:26:25.728
19238 Andres Canavati Villarreal Soltek 00:05:12.741 00:08:27.790 00:03:01.491 00:09:47.837 00:26:29.859
20109 Alejandro Rodriguez Alva Kenworth 00:05:34.323 00:07:59.273 00:03:14.247 00:09:45.318 00:26:33.161
21188 Juan Antonio Espinosa Salinas Cemex 00:05:25.650 00:08:41.331 00:03:09.13 00:09:56.385 00:27:12.379
22201 Horacio Rodriguez Blackaller Soltek 00:05:18.986 00:08:22.670 00:03:14.903 00:10:32.12 00:27:28.571
23214 Jorge Lopez Machuca Cummins 00:05:33.152 00:08:57.614 00:03:21.790 00:10:24.408 00:28:16.964
24124 Alonso Gonzalez Noguez Fruehauf 00:05:00.711 00:08:16.111 00:03:38.652 00:11:32.461 00:28:27.935
25160 Aaron Gilchrist Via Motors 00:05:17.687 00:08:45.731 00:03:19.848 00:11:08.897 00:28:32.163
26131 Jose Roberto Padilla Bedolla Ebsa Motors 00:04:47.665 00:09:04.104 00:03:37.900 00:11:10.108 00:28:39.777
27226 Marco Lucio Avila Roig Cocacola Femsa 00:05:12.215 00:08:48.467 00:03:10.728 00:11:36.670 00:28:48.80
28126 Mario Moreno Eaton Cummins 00:05:27.220 00:08:38.584 00:03:18.588 00:11:49.458 00:29:13.850
2913 Gerardo Juarez Salazar Penske Truck Arrendadora de Mexico Sa de CV 00:05:14.761 00:08:57.486 00:03:25.606 00:12:00.447 00:29:38.300
30247 Carlos Vera V Modal 00:05:36.626 00:08:24.971 00:03:20.565 00:12:21.613 00:29:43.775