X Carrera Costalegre - Melaque Edición Especial 2019

Costa Alegre Melaque, Jalisco, México

1 de diciembre del 2019

10K Libre ( 20-39 Años ) Varonil

LugNumNombreP1P2Tiempo
31136 Andrés Olmedo Valdovinos Casanova 00:26:37.858 00:26:11.266 00:52:49.124
32334 Juan Carlos Montero Lopez Melaque 00:26:59.629 00:26:05.191 00:53:04.820
33223 Julio Cesar Rivera Mora Vives 00:28:58.843 00:26:17.134 00:55:15.977
3455 Julio Cesar Miranda Ramirez Libre 00:28:57.425 00:27:07.57 00:56:04.482
35248 Edgar Botello Rodriguez Libre 00:29:04.604 00:27:34.63 00:56:38.667
36354 Jose Leon Wenceslao Hoyo Herrera Libre 00:29:07.70 00:27:37.762 00:56:44.832
37155 Juan Jose Gutirrez Libre 00:29:32.181 00:27:15.229 00:56:47.410
38242 Lanin Ivan Albarran Salinas Libre 00:29:24.174 00:28:23.314 00:57:47.488
3960 Arnulfo Renteria Maldonado Triatletas Manzanillo 00:30:50.932 00:28:17.419 00:59:08.351
4049 Edgar Bernardo Covarrubias Michel El Grullo 00:31:33.536 00:29:46.708 01:01:20.244
41283 Alberto Lopez Gonzales Libre 00:32:16.241 00:29:55.461 01:02:11.702
42243 Faustino Velazque Soto Libre 00:33:03.339 00:31:10.234 01:04:13.573
43360 Daniel Dueñas Dominguez Libre 00:34:16.509 00:30:24.937 01:04:41.446
44262 Gabriel de la Luna Martinez Libre 00:31:02.652 00:33:46.855 01:04:49.507
4591 Eduardo Daniel Vargas González Bike E Indoor Cycling 00:34:52.641 00:30:09.470 01:05:02.111