Skating Series – Fecha 1 2022

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

24 de abril del 2022

1 Vuelta Infantil

Categorias
Ranking General

Pro Kids Femenil

Pro Kids Varonil

Challenge 2 Femenil

Pro 1 Femenil

Categorias
Ranking General
Pro 1 Femenil

Challenge 2 Varonil

Challenge 13-16 Femenil

Challenge 13-16 Varonil

Pro 1 Varonil

Categorias
Ranking General
Pro 1 Varonil

Pro Kids Varonil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2T3Tiempo
1113 Domani Nicolas Balderas Hernández Libre03 /3 00:01:26.943 00:01:31.639 00:01:28.603 00:04:27.185
26 Bruno Damian Hernandez Zayas Libre03 /3 00:01:28.483 00:01:31.819 00:01:27.163 00:04:27.465
3103 Diego Villanueva Fuertes Libre03 /3 00:01:33.988 00:01:34.305 00:01:30.490 00:04:38.783
4211 Santiago Varela Mejia Titanes03 /3 00:02:22.872 00:01:12.698 00:01:26.497 00:05:02.67
567 Armando Emmanuel Patiño Garcia Libre03 /3 00:01:44.578 00:01:53.836 00:01:54.732 00:05:33.146
642 Romeo Munguia Rodriguez Libre03 /3 00:02:14.399 00:01:40.41 00:01:49.450 00:05:43.890
754 Ethan Gerard Rivas Ascencio Libre03 /3 00:01:53.951 00:02:14.955 00:02:05.2 00:06:13.908
8260 Manuel Vastian Gomez Matiel Libre00 /3NTNTNT 00:00:00.0NT