Skating Series 2023 - Fecha 9

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

8 de septiembre del 2023

Final Challenge Femenil

Final Challenge Varonil

Final Infantil (6-8 Años) Femenil

Final Infantil (6-8 Años) Varonil

Final Juvenil 13-16 Femenil

Final Juvenil 13-16 Varonil

Pro 1 Femenil

Pro 1 Varonil

Final Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Final Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Eliminatorias Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Eliminatorias Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Eliminatorias Infantil (6-8 Años) Femenil

Categorias
Ranking General
Heat 1 Femenil

Eliminatorias Challenge Femenil

Eliminatorias Challenge Varonil

Exhibición Femenil

Categorias
Ranking General

Exhibición Varonil

Categorias
Ranking General

Eliminatorias Challenge Varonil Heat 2 Varonil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2Tiempo
1101 Diego Andres Basurto Gutierrez 02 /2 00:00:59.110 00:01:01.447 00:02:00.557
2334 Josué Alejandro García Uribe 02 /2 00:01:04.913 00:01:03.642 00:02:08.555
387 Dann Olvera 02 /2 00:01:05.462 00:01:11.973 00:02:17.435
4212 Jose Omar Sanchez Rodriguez 02 /2 00:01:08.881 00:01:10.263 00:02:19.144
5367 Celso Gilberto García Soto 02 /2 00:01:11.690 00:01:12.264 00:02:23.954
6381 Antonio Sabido Maturano 02 /2 00:01:13.887 00:01:22.836 00:02:36.723
7218 Rey David Quiroz Pérez 02 /2 00:01:15.883 00:01:21.245 00:02:37.128
8358 Carlos Enrique Rodríguez Hernández 02 /2 00:01:21.292 00:01:21.697 00:02:42.989
9366 José Sebastián Vázquez Díaz 02 /2 00:01:21.168 00:01:22.863 00:02:44.31
10197 Juan Manuel Perdomo Vergara 02 /2 00:01:25.916 00:01:27.467 00:02:53.383
1147 Efraín Bastida Martínez 02 /2 00:01:26.255 00:01:27.128 00:02:53.383
12142 Juan Francisco Vidal García 02 /2 00:01:20.421 00:01:56.772 00:03:17.193
1338 Carlos Dionisio Rendón Arredondo 02 /2 00:01:42.25 00:01:58.112 00:03:40.137

Relacionados

OCT

4

Skating Series 2024 - Fecha 9

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México