Skating Series 2023 - Fecha 8

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

11 de agosto del 2023

Final Challenge Femenil

Final Challenge Varonil

Exhibición Femenil

Categorias
Ranking General

Exhibición Varonil

Categorias
Ranking General

Final Infantil (6-8 Años) Femenil

Final Infantil (6-8 Años) Varonil

Juvenil 13-16 Femenil

Juvenil 13-16 Varonil

Pro 1 Femenil

Pro 1 Varonil

Final Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Final Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Eliminatorias Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Eliminatorias Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Eliminatorias Infantil (6-8 Años) Femenil

Eliminatorias Infantil (6-8 Años) Varonil

Eliminatorias Challenge Femenil

Eliminatorias Challenge Varonil

Juvenil 13-16 Varonil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2Tiempo
197 Bruno Damián Hernández Zayas 02 /2 00:01:47.841 00:01:40.682 00:03:28.523
244 Axel Jael Fernández Jimenez 02 /2 00:01:48.70 00:01:41.51 00:03:29.121
3120 Tonatiuh Sanchez Torres 02 /2 00:01:48.128 00:01:41.64 00:03:29.192
4219 Nipce Jesús González Guzman 02 /2 00:01:48.653 00:01:40.606 00:03:29.259
5126 Isaac Ortiz Valdes 02 /2 00:01:47.634 00:01:42.424 00:03:30.58
6370 Ian Yael Romero Hernández 02 /2 00:01:48.499 00:01:49.867 00:03:38.366
716 Haziel García Aguilar 02 /2 00:01:50.376 00:01:52.645 00:03:43.21
8194 Evolet Vazquez Herrera 02 /2 00:01:49.617 00:01:56.688 00:03:46.305
942 Nayib Alexis Toriz Alva 02 /2 00:01:50.433 00:01:57.222 00:03:47.655
10349 Evan García Olvera 02 /2 00:01:56.204 00:02:02.989 00:03:59.193
1158 Leonardo Dareck Pineda Carmona 02 /2 00:01:56.410 00:02:03.217 00:03:59.627
12366 Mauricio Cedillo Campos 02 /2 00:01:52.125 00:02:10.809 00:04:02.934
13353 Hasiel Karim Linares Duarte 02 /2 00:01:58.7 00:02:09.186 00:04:07.193
1429 Luciano Gabriel Anaya Serrano 02 /2 00:02:01.737 00:02:18.484 00:04:20.221
15201 Lucas Franco Copto Hinojosa 02 /2 00:02:04.863 00:02:20.335 00:04:25.198

Relacionados

OCT

4

Skating Series 2024 - Fecha 9

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México