Skating Series 2023 - Fecha 4

Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México, México

9 de junio del 2023

Pro 1 Varonil

Pro 1 Femenil

Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Challenge 2 Varonil

Challenge 2 Femenil

Juvenil 13-16 Femenil

Juvenil 13-16 Varonil

Infantil Femenil

Categorias
Ranking General

Infantil Varonil

Categorias
Ranking General

Pro 1 Varonil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2T3T4T5T6T7T8Tiempo
1447 Isaac Hernandez 08 /8 00:01:49.706 00:01:42.932 00:01:43.487 00:01:42.696 00:01:44.452 00:01:45.457 00:01:38.997 00:01:33.465 00:13:41.192
2397 Alan Rios Lazo 08 /8 00:01:49.426 00:01:43.386 00:01:41.943 00:01:43.726 00:01:43.609 00:01:47.50 00:01:37.568 00:01:35.285 00:13:41.993
3472 Cristian Michell Fernández Jimenez 08 /8 00:01:48.433 00:01:42.679 00:01:43.239 00:01:43.776 00:01:44.334 00:01:46.145 00:01:38.408 00:01:35.525 00:13:42.539
4399 Sebastián Vázquez 08 /8 00:01:49.638 00:01:44.508 00:01:41.764 00:01:42.647 00:01:44.348 00:01:46.456 00:01:40.775 00:01:37.782 00:13:47.918
5575 Juan José Calle Vanegas 08 /8 00:01:50.88 00:01:42.971 00:01:41.813 00:01:44.116 00:01:43.688 00:01:46.10 00:01:41.706 00:01:37.588 00:13:47.980
6432 Guillermo Isac Palma Castillo 08 /8 00:01:49.868 00:01:44.484 00:01:41.780 00:01:42.790 00:01:44.32 00:01:46.321 00:01:41.523 00:01:37.724 00:13:48.522
7352 Aaron Israel Cruz Crespo 08 /8 00:01:48.778 00:01:43.578 00:01:43.152 00:01:43.748 00:01:44.36 00:01:45.565 00:01:39.624 00:01:40.685 00:13:49.166
8138 Brian Joshua de Leon Guerrero 08 /8 00:01:50.457 00:01:44.251 00:01:41.802 00:01:43.80 00:01:44.833 00:01:45.713 00:01:49.985 00:01:50.721 00:14:10.842
9388 Eduardo Herrera Alonso 08 /8 00:01:51.74 00:01:42.60 00:01:41.972 00:01:44.418 00:01:43.834 00:01:47.278 00:01:54.230 00:01:57.167 00:14:22.33
10209 Victor Eduardo Montes Lopez 08 /8 00:01:49.806 00:01:44.399 00:01:45.193 00:01:46.591 00:01:50.432 00:01:48.720 00:01:50.978 00:01:51.117 00:14:27.236
11449 José Aristeo Sánchez Vargas 08 /8 00:01:49.74 00:01:43.196 00:01:44.318 00:01:48.238 00:01:51.385 00:01:51.75 00:01:56.90 00:01:55.381 00:14:38.757
12318 Edgar Alfonso Hernandez Bernal 08 /8 00:01:54.606 00:01:56.860 00:02:02.53 00:02:07.196 00:02:08.202 00:02:10.871 00:02:02.609 00:40:42.701 00:55:05.98

Relacionados

MAYO

12

Skating Series 2024 - Fecha 5

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México