Running Series – Fecha 4 2022

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

17 de julio del 2022

21K Veteranos (50 a 59 Años) Femenil

LugNumNombre4K7K11K14K18KTiempo
1252 Rosalba Gutierrez Alvarado 00:20:37.511 00:31:42.752 00:53:34.418 01:05:09.381 01:27:48.405 01:39:58.313NTNTNT 01:39:58.313
239 Hortencia Jiménez Jiménez 00:25:01.636 00:36:59.263 01:00:27.308 01:12:31.402 01:36:12.430 01:48:22.992NTNTNT 01:48:22.992
3294 Mercedes Alvarado Cabrera 00:23:49.146 00:36:36.281 01:01:36.151 01:14:55.739 01:39:54.361 01:52:43.664NTNTNT 01:52:43.664
4226 Laura Gabriela Lara Hernández 00:24:47.334 00:37:46.485 01:02:52.312 01:16:24.105 01:43:04.229 01:57:41.990NTNTNT 01:57:41.990
5296 Elizabeth Escobar Bazán 00:24:45.117 00:38:22.907 01:04:52.838 01:18:34.734 01:44:49.827 01:58:40.178NTNTNT 01:58:40.178
685 Ma Avigail Correa Perez 00:24:44.371 00:37:55.255 01:04:12.866 01:18:19.500 01:46:47.963 02:01:29.772NTNTNT 02:01:29.772
718 Veronica Cuayahui Mejia 00:28:02.965 00:43:25.906 01:13:31.951 01:29:21.523 02:01:45.220 02:18:14.330NTNTNT 02:18:14.330
8299 Olivia Perez Perez 00:31:39.686 00:47:37.702 01:17:43.394 01:34:32.265 02:11:13.479 02:29:44.145NTNTNT 02:29:44.145
9236 Ma. de los Angeles Guillermina Sandoval Villalva 00:30:45.981 00:48:37.131 01:23:48.177 01:43:07.171 02:23:09.45 02:43:44.438NTNTNT 02:43:44.438
10115 Elizabeth Perez Picazo 00:33:14.62 00:50:01.185 01:27:17.499 01:47:42.134 02:27:59.484 02:50:11.914NTNTNT 02:50:11.914
11333 Sonia Gonzalez Avila 00:32:13.541 00:49:39.372 01:22:58.804 01:41:06.156 02:31:09.562 00:00:00.0NT
12295 Sara Penhos Alfille 00:30:24.644 00:47:21.261 01:20:40.663 01:37:52.736NT 00:00:00.0NT
13138 Alma Romero Flores 00:41:06.264 01:01:32.938 01:40:30.373 02:00:24.939NT 00:00:00.0NT
14241 Sandra Edith Gómez Tenorio 00:42:41.588 01:04:40.883NTNTNT 00:00:00.0NT
15277 Maria de Lourdes Guzman Cuevas 00:52:22.45NTNTNTNT 00:00:00.0NT