Running Series - Etapa 7 2019

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

8 de septiembre del 2019

12.9K Master (40 a 49 Años) Femenil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2T3Tiempo
16109 Ma Vianey Vilar Sanchez Libre03 /3 00:28:41.807 00:28:09.579 00:27:42.213 01:24:33.599
17102 Claudia Gabriela Torres Olvera Libre03 /3 00:27:49.399 00:29:54.22 00:30:13.821 01:27:57.242
18127 Rubi Barrera Garcia Libre03 /3 00:34:20.987 00:28:13.471 00:28:01.673 01:30:36.131
19126 Fernanda Barrera Garcia Libre03 /3 00:34:22.494 00:28:14.369 00:28:02.695 01:30:39.558
204 Ana Lilia Perez Libre03 /3 00:32:38.620 00:33:11.592 00:34:11.924 01:40:02.136
21108 Gabriela Tufiño Aranda Libre03 /3 00:35:30.788 00:32:03.385 00:32:36.788 01:40:10.961
2265 Rocío Sánchez Martínez Libre03 /3 00:32:06.458 00:34:12.467 00:36:18.847 01:42:37.772
23123 Paola Rubio Tinoco Run Run Mexico01 /3 01:11:25.794NTNT 01:11:25.794